ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PuertoRico/PR_IndividualRisks_Hexgrid_Spanish)

Riesgo de Inundación de 100 años (0)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Terremoto (1)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Deslizamiento de Tierra (2)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Marejadas Ciclónicas Categoría 5 (3)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Tormentas Severas (4)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Tsunami (5)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Sequía (6)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Vientos (7)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Neblina (8)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Granizo (9)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Temperaturas Altas (10)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Tormenta Electrica (11)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Tornado (12)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Fuegas Forestales (13)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Aumento del Nivel del Mar de 10 pies (14)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Licuefacción (15)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Peligro Humano (16)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)
Riesgo de Vientos Huracanados (17)
Bajo (0 - 5) Bajo (0 - 5)
Medio Bajo (5 - 16) Medio Bajo (5 - 16)
Medio (16 - 28) Medio (16 - 28)
Medio Alto (28 - 48) Medio Alto (28 - 48)
Alto (48 - 125) Alto (48 - 125)